Arosa
Informations
Country : | Switzerland |
---|---|
Canton : | Graubünden - Grigioni - Grischun |
District : | Bezirk Plessur |
Commune : | Arosa |
Area code : | 3921 |
Land area : | 4 257 ha / 42.57 km² |
Elevation : | 1775 m |
Population : | 2 272 |
Evolution : | -11.8% |
Density : | 53/km² |
Latitude : | 46.76805 / 46° 46' N |
Longitude : | -9.66826 / 9° 40' E |
Zip : | 7050 |
Address : | Gemeindeverwaltung Arosa, Rathaus - Postfach 165 7050 Arosa |
: | 081 378 67 67 |
: | 081 378 67 60 |
: | 081 |
Website : | http://www.arosa.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Arosa |
Section : | Innerarosa, Maran |
Language : | DE |
Mayor : | M. |
Nearby cities and villages
Lantsch/Lenz - Maladers - Alvaneu - Wiesen - Langwies - Schmitten - Parpan - Tschiertschen - Peist - Molinis - Castiel - Praden - Brienz/Brinzauls - Lüen - Calfreisen